Чемпионат прошёл 27.12.2022





Просмотреть партии



можно по ссылке

"Просмотр партий"



Аппеляция принимается до:



29.12.2022 включительно

В чате "Дистанционного обучения"

Просмотр партий

Разработал
Микляев Иван Александрович

Список участников чемпионата

 

28.09.2023



14:40

Место id Ученик Победы / Игры Дизайн Сумма

1 Гаджиев Ярослав Артурович 0 из 0 0 0

2 Батманов Артём Андреевич 0 из 0 0 0

3 Смирнов Михаил Сергеевич 0 из 0 0 0

4 Курмин Никита Даниилович 0 из 0 0 0

5 Темерёв Андрей Алексеевич 0 из 0 0 0

6 Агафонов Лев Дмитреивич 0 из 0 0 0

7 Починков Роман Константинович 0 из 0 0 0

8 Кемов Ярослав Леонидович 0 из 0 0 0

9 Мокеев Антон Александрович 0 из 0 0 0

10 Дьячков Евгений Романович 0 из 0 0 0

11 Ульяновский Дмитрий Андреевич 0 из 0 0 0

12 Королёва Екатерина Андреевна 0 из 0 0 0

13 Гладышев Кирилл Евгеньевич 0 из 0 0 0

14 Абакумов Аскар Фирудинович 0 из 0 0 0

15 Рябцев Евгений Максмимович 0 из 0 0 0

16 Нелаев Кирилл Дмитриевич 0 из 0 0 0

17 Анисимов Михаил Александрович 0 из 0 0 0

18 Перминов Антон Андреивич 0 из 0 0 0

19 Зиннуров Никита Тимурович 0 из 0 0 0

20 Ламов Матвей Игоревич 0 из 0 0 0

21 Хазов Святослав Евгеньевич 0 из 0 0 0

22 Слезкин Данил Ильич 0 из 0 0 0

23 Доненко Андрей Денисович 0 из 0 0 0

24 Алёхин Артём Антонович 0 из 0 0 0

25 Харламов Тимофей Константинович 0 из 0 0 0

26 Корепин Александр Михайлович 0 из 0 0 0

27 Худяков Дмитрий Юрьевич 0 из 0 0 0

28 Швацкий Демьян Тимофеевич 0 из 0 0 0

29 Адеев Александр Алексеевич 0 из 0 0 0

30 Мехреньгин Марк Михайлович 0 из 0 0 0

31 Крылов Влад Евгеньевич 0 из 0 0 0

32 Абрамовский Никита Олегович 0 из 0 0 0

33 Конев Савелий Алексеевич 0 из 0 0 0

34 Устиненко Кирилл Романович 0 из 0 0 0

35 Стахеев Артем Александрович 0 из 0 0 0

36 Варакин Вадим Дмитриевич 0 из 0 0 0

37 Филипповский Сергей Андревич 0 из 0 0 0

38 Круглов Богдан Владимирович 0 из 0 0 0

39 Барышников Антон Евгеньевич 0 из 0 0 0

40 Конев Павел Сергеевич 0 из 0 0 0

41 Шепурев Степан Сергеевич 0 из 0 0 0

42 Черная Александра Вадимовна 0 из 0 0 0

43 Соколовская Диана Алексеевна 0 из 0 0 0

Фамилия

Имя

Отчество

Группа

Сайт